Verwertungsschema

| 1 | | Shredder |
| 2 | | Bunker |
| 3 | | Greifer |
| 4 | | Einfülltrichter |
| 5 | | Müllschacht |
| 6 | | Zuteiler |
Shredder
Bunker
Greifer
Kranführerstand
Müllschacht
Zuteiler
| 7 | | Verbrennungsrost |
| 8 | | Feuerraum |
| 9 | | Schlackenschacht |
| 10 | | Stösselentschlacker |
| 11 | | Verbrennungsluftsystem |
| 12 | | Reststoffentsorgung |
Verbrennungsrost
Feuerraum
Schlackenschacht
Stösselentschlacker
Verbrennungsluftsystem, Primärluft
Reststoffentsorgung
| 13 | | Dampfkessel |
| 14 | | Turbinen |
| 15 | | Generatoren |
| 16 | | Fernwärmeauskopplung |
Dampfkessel
Fernwärmeauskopplung
| 17 | | Elektrofilter |
| 18 | | Saugzugventilator 1 |
| 19 | | Aschesilo |
| 20 | | Reststoffentsorgung |
Elektrofilter
Reststoffentsorgung
| 21 | | Rauchgaswäscher |
| 22 | | Saugzugventilator 2 |
| 23 | | Wärmetauscher |
| 24 | | Entstickungsanlage (DeNox) |
| 25 | | Kamin |
| 26 | | Abwasserbehandlungs- anlage |
Rauchgaswäscher
Entstickungsanlage (DeNox)
Wärmetauscher
Kamin
Abwasserbehandlungsanlage